248 lots résidentiels · Centre-ville de Khénifra · 3 tranches séquentielles
Financement sollicité : 17,52 M DH · Apport terrain : 22,75 M DH · Permis obtenus
Un projet prêt à démarrer, porté par une demande solvabilisée et une garantie foncière solide
Le projet est prêt à démarrer immédiatement. Le permis de lotir est obtenu, le terrain est en pleine propriété libre de toute hypothèque. Les banques accordent des crédits aux acheteurs de lots — chaque vente génère un déblocage bancaire direct, sécurisant le remboursement de la dette travaux. La valeur du terrain (22,75 M DH) couvre à elle seule 129,9 % du financement sollicité.
Croissance démographique continue, déficit structurel, catalyseurs macro sans précédent
Source : HCP — RGPH 2024. Croissance de +49 % en 30 ans.
L'argument décisif : une demande préfinancée et certaine
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de lots | 98 | 79 | 71 |
| Durée commercialisation | 10–12 mois | 8–10 mois | 7–9 mois |
| Recettes (DH) | 24 500 000 | 19 750 000 | 17 750 000 |
| Remboursement ligne | ✓ Avant T2 | ✓ Avant T3 | ✓ À clôture |
56 882 m² · 248 lots · Dévis certifié Lebest SARL
| Superficie Lot | Nombre | Superficie totale (m²) |
|---|---|---|
| = 80 m² | 177 | 14 160 |
| 80 < L < 100 m² | 44 | 3 895 |
| > 100 m² | 27 | 3 645 |
| Total | 248 | 21 700 |
| Façades | Nombre de lots |
|---|---|
| 1 façade | 178 |
| 2 façades | 66 |
| 3 façades | 4 |
| Total | 248 |
| Équipement | Superficie (m²) |
|---|---|
| Mosquée | 913 |
| École privée | 294 |
| Hammam | 210 |
| Four | 109 |
| Poste de police | 109 |
| Nature des travaux | Montant HT (DH) |
|---|---|
| Voirie | 4 954 100 |
| Assainissement | 3 386 900 |
| Eau potable | 1 070 939 |
| Téléphone | 651 535 |
| Éclairage public | 1 012 516 |
| Électricité | 4 805 336 |
| Chaâba | 1 640 000 |
| Total | 17 521 326 |
Plan de masse officiel — 3 tranches · 248 lots · Centre-ville de Khénifra

Sources & emplois · P&L prévisionnel · Analyse de sensibilité
| Emplois | Montant (DH) | Sources | Montant (DH) |
|---|---|---|---|
| Acquisition terrain | 22 752 800 | Apport en capital | 22 752 800 |
| Travaux HT | 17 521 326 | Financement bancaire | 17 521 326 |
| Total emplois | 40 274 126 | Total sources | 40 274 126 |
| Poste | Montant (DH) |
|---|---|
| Revenu total (248 × 250 000 DH) | 62 000 000 |
| Coût total du projet | (40 274 126) |
| Gain net avant impôt | 21 725 874 |
| Marge nette | 54,0 % |
| ROI sur fonds propres | 95,5 % |
Robustesse confirmée : même avec une baisse de prix de 15 %, le projet génère 12,4 M DH de gain net et couvre la dette 2,4×.
Financement séquentiel · Risque limité à un tiers du projet à la fois
33 mois · Permis obtenus · Démarrage immédiat
Profil de risque exceptionnel — risque administratif éliminé, risque commercial atténué
| Risque | Probabilité | Impact | Mitigant |
|---|---|---|---|
| Retard d'obtention des permis | ÉLIMINÉ | — | Permis de lotir obtenu |
| Dépassement de coûts travaux | FAIBLE | Modéré | Devis certifié Lebest SARL · Marge de 54 % |
| Ralentissement des ventes | TRÈS FAIBLE | Modéré | Crédit bancaire acheteurs · Structure par tranches |
| Baisse des prix de marché | FAIBLE | Modéré | Seuil rentabilité : 148 476 DH vs marché 250 000 DH |
| Risque de liquidité | TRÈS FAIBLE | Faible | Terrain en garantie (LTV 77 %) · Flux sécurisés |
| Défaut acheteur | TRÈS FAIBLE | Faible | Acheteurs financés et contrôlés par leurs banques |
Centre-ville de Khénifra · Coordonnées GPS : 32.9360°N, 5.6531°W